Α. ΛΑΖΑΡΟΥ - Δ. ΧΑΤΖΗ
1. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Οἱ ἀριθμοί, τοὺς ὁποίους μεταχειριζόμεθα σήμερον, δηλαδὴ οἱ λεγόμενοι ἀραβικοί , ἤρχισαν νὰ χρησιμοποιοῦνται εἰς τὴν Εὐρώπην ἀπὸ τοῦ 5ου μ.Χ. αἰῶνος. Οἱ Ρωμαῖοι μετεχειρίζοντο ἕως τότε ἰδικούς των ἀριθμούς, ὅπως οἱ ῞Ελληνες, τοὺς ἑξῆς:
Ι=1, V=5, Χ=10, L=50, C=100, D=500, Μ=1000
Τοὺς διαμέσους ἀριθμοὺς ἐσχημάτιζον διὰ προσθέσεως καὶ ἀφαιρέσεως κατὰ τοὺς κατωτέρω πίνακας:
I=1 | X=10 | C=100 | M=1.000 |
II=2 | XI=11 | CC=200 | MM ἤ II=2.000 |
III=3 | XII=12 | CCCC ἤ CD=400 | VM=5.000 |
V=5 | XXX=30 | DC=600 | |
XXM ἤ XX=20.00 | |||
CM ἤ C=100.000 | |||
VI=6 | XXXX ἤ XL=40 | DCC=700 | X=1000000 |
VII=7 | L=50 | DCCCC ἤ CM=900 | L=5000000 |
VIII=8 | LX=60 | ||
VIIII ἤ IX=9 | XC=90 | 0=10000000 |
2. ΤΑ ΜΕΤΡΑ
α) Μήκους | |
Digitus (δάκτυλος) | 1/4 ποδός=0,018 μ. |
Palma (παλάμη) | 1/4 ποδός =0,074 μ. |
Pes (πούς, κυρία μονάς) | 1/4 ποδός=0,296 μ. |
Cubitus (1 πούς+2 παλάμαι) | 1/4 ποδός=0,444 μ. |
Passus (βῆμα=5 πόδες) | 1/4 ποδός=1,481 μ. |
Mille passus | 1/4 ποδός=1,481,50 μ. |
β) Ἐπιφανείας | |
Jugerum (πλέθρον) | =25,18 μ. ἤ 2.100 τ.πηχ. |
γ) Χωρητικότητος | |
Congius | =3,30 λίτρας ὑγρῶν |
Sextarius | =0,55 λίτρας ὑγρῶν |
Hemina | =2,270 λίτρας στερεῶν |
Semodius | =4,329 λίτρας στερεῶν |
Modius | =8,640 λίτρας στερεῶν |
δ) Βάρους | |
Libra ἤ Pondus | =327 γραμμάρια |
Semis | =163,5 γραμμάρια |
Uncia | =27,3 γραμμάρια |
Scrupulum | =1,15 γραμμάρια |
3. ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Οἱ Ρωμαῖοι μετεχειρίζοντο κατ’ ἀρχὰς διὰ τὰς συναλλαγάς των πρόβατα ἢ βόδια. Τὰ πρῶτα νομίσματα, τὰ ὁποῖα ἦσαν ὀρειχάλκινα, ἐφάνησαν κατὰ τὸν 4ον π.Χ. αἰῶνα. Τὸ νομισματικὸν σύστημά των ἦτο τότε τὸ ἑξῆς:
As | =0,25 φρ. περίπου |
Semis (1/2 as) | =0,125 φρ. περίπου |
Quadrans (1/4 as) | =0,062 φρ. περίπου |
Uncia (1/10 as) | =0,025 φρ. περίπου |
Τὸ 269 π.Χ., τέσσαρα δηλαδὴ ἔτη πρὸ τοῦ Α΄ Καρχηδονικοῦ πολέμου, ἐκυκλοφόρησαν τὰ πρῶτα ἀργυρᾶ νομίσματα:
Denarius | =0,88 φρ. |
Sestertius | =0,225 φρ. |
Ἀπὸ τοῦ Καίσαρος ἐξεδόθησαν τὰ πρῶτα χρυσᾶ νομίσματα, ὁ denarius aureus=26,95 φρ. Ὁ Μ. Κωνσταντῖνος βραδύτερον ἔκοψε χρυσοῦν νόμισμα, ὀνομαζόμενον solidus=15,66 φρ. Σήμερον εἶναι σχεδὸν ἀδύνατον νὰ καθορίσωμεν μὲ ἀκρίβειαν τὴν ἀξίαν τῶν ρωμαϊκῶν νομισμάτων ἐν σχέσει πρὸς τὰ ἰδικά μας.
4. ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Οἱ Ρωμαῖοι ἀπὸ τοῦ Καίσαρος μετεχειρίζοντο τὸ ᾽Ιουλιανὸν ἡμερολόγιον, κατὰ τὸ ὁποῖον τὸ ἔτος εἶχε 365 ἡμέρας καὶ ἀνὰ πᾶσαν τριετίαν 366 (δίσεκτον). Τὸ ἔτος διηρεῖτο εἰς 12 μῆνας περιλαμβάνοντας 31,30 καὶ 28 ἡμέρας. Καλένδαι (Calendae) ἐλέγετο ἡ 1η ἑκάστου μηνός. Εἰδοὶ (Idus) ἄλλοτε ἡ 13η καὶ ἄλλοτε ἡ 15η καὶ Νόναι (Nonae) ἐννέα ἡμέραι πρὸ τῶν Εἰδῶν, ἄλλοτε ἡ 5η καὶ ἄλλοτε ἡ 7η τοῦ μηνός. Οἱ Ρωμαῖοι ὑπελόγιζον τὰς ἡμέρας ἐν σχέσει πρὸς τὰς Καλένδας, τὰς Νόνας καὶ τὰς Εἰδούς. Αἱ ἡμέραι λοιπὸν τῶν διαφόρων μηνῶν δὲν ἠριθμοῦντο κατ’ ἀριθμητικὴν τάξιν, 1, 2, 3, κλπ., ἀλλὰ κατὰ τὸν ἑπόμενον πίνακα:
᾽Ιανουάριος, ᾽Απρίλιος, ᾽Ιούνιος, Αὔγουστος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. | Μάρτιος, Μάιος, Ἰούλιος, Φεβρουάριος |
1. Calendae | 1.Calendae |
2. IV ante Novas | 2. VI ante Novas |
3. III ante Novas | 3. V ante Novas |
4. Pridie Novas | 4. IV ante Novas |
5. Nonae | 5. III ante Novas |
6. VIII ante Idus | 6. Pridie Nonas |
7. VII ante Idus | 7. Nonae |
8. VI ante Idus | 8. VIII ante Idus |
9. V ante Idus | 9. VII ante Idus |
10. IV ante Idus | 10. VI ante Idus |
11. III ante Idus | 11. V ante Idus |
12. Pridie Idus | 12. IV ante Idus |
13. Idus | 13. III ante Idus |
᾽
Ἰανουάριος, Αὔγουστος, Δεκέμβριος. | Ἀπρίλιος, Ἰούνιος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος. | Μάρτιος, Μάιος, Ἰούλιος, Ὀκτώβριος. |
14. XIX ante Cal ἐπ. μην. | XVIII ante Cal ἐπ. μην. | Pridie Idus |
15. XVIII ante Cal ἐπ. μην. | XVII ante Cal ἐπ. μην. | Idus |
16. XVII ante Cal ἐπ. μην. | XVI ante Cal ἐπ. μην. | XVII ante Cal ἐπ. μην. |
17. XVI ante Cal ἐπ. μην. | XV ante Cal ἐπ. μην. | XVI ante Cal ἐπ. μην. |
18. XV ante Cal ἐπ. μην. | XIV ante Cal ἑπ. μην. | XV ante Cal ἐπ. μην. |
19. XIV ante Cal ἐπ. μην. | XIII ante Cal ἑπ. μην. | XIV ante Cal ἑπ. μην. |
20. XIII ante Cal ἐπ. μην. | XII ante Cal ἑπ. μην. | XIII ante Cal ἑπ. μην. |
21. XII ante Cal ἑπ. μην. | XI ante Cal ἑπ. μην. | XII ante Cal ἑπ. μην. |
22. XI ante Cal ἑπ. μην. | X ante Cal ἑπ. μην. | XI ante Cal ἑπ. μην. |
23. X ante Cal ἑπ. μην. | IX ante Cal ἑπ. μην. | X ante Cal ἑπ. μην. |
24. IX ante Cal ἑπ. μην. | VIII ante Cal ἑπ. μην. | IX ante Cal ἑπ. μην. |
25. VIII ante Cal ἑπ. μην. | VII ante Cal ἑπ. μην. | VIII ante Cal ἑπ. μην. |
26. VII ante Cal ἑπ. μην. | VI ante Cal ἑπ. μην. | VII ante Cal ἑπ. μην. |
27. VI ante Cal ἑπ. μην. | V ante Cal ἑπ. μην. | VI ante Cal ἑπ. μην. |
28. V ante Cal ἑπ. μην. | IV ante Cal ἑπ. μην. | V ante Cal ἑπ. μην. |
29. IV ante Cal ἑπ. μην. | III ante Cal ἑπ. μην. | IV ante Cal ἑπ. μην. |
30. III ante Cal ἑπ. μην. | Pridie Calendas | III ante Cal ἑπ. μην. |
31. Pridie Calendas | Pridie Calendas |
Ὁ Φεβρουάριος μέχρι τῆς 13 ὁμοιάζει πρὸς τὸν ᾽Ιανουάριον. Κατόπιν ἡ ἀρίθμησις γίνεται ὡς ἑξῆς:
14. XVI | ante Calendas Martias |
15. XV | » » » |
16. XIV | » » » |
17. XIII | » » » |
18. XII | » » » |
19. XI | » » » |
20. X | » » » |
21. IX | » » » |
22. VIII | » » » |
23. VIII | » » » |
24. VI | » » » |
25. V | » » » |
26. IV | » » » |
27. III | » » » |
28. Pridie Calendas Martias |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου